Com gol polêmico, Corinthians volta a vencer em casa

O êxito corintiano quebra o jejum de dois jogos sem vitória no Pacaembu. O último triunfo em casa havia sido diante do Marília, por 5 a 0, no dia 8 de julho. Desde então, os comandados de Mano Menezes foram derrotados pelo Bahia e empataram sem gols com o Criciúma.
Agora, a equipe do Parque São Jorge soma 35 pontos e lidera a competição com 10 vitórias, cinco empates e apenas um revés.
Todos os Resultados
05/08 - 19h30 > Bragantino 1 x 0 América-RN
05/08 - 19h30 > São Caetano 3 x 1 Fortaleza
05/08 - 19h30 > ABC 1 x 3 Santo André
05/08 - 19h30 > Criciúma 3 x 2 Marília
05/08 - 20h30 > Corinthians 2 x 0 Juventude
05/08 - 20h30 > Bahia 2 x 1 Ponte Preta
05/08 - 21h45 > Barueri 0 x 1 Vila Nova
05/08 - 21h45 > Brasiliense 0 x 1 Avaí
05/08 - 21h45 > Ceará 1 x 0 CRB
05/08 - 21h45 > Paraná 1 x 2 Gama
05/08 - 19h30 > São Caetano 3 x 1 Fortaleza
05/08 - 19h30 > ABC 1 x 3 Santo André
05/08 - 19h30 > Criciúma 3 x 2 Marília
05/08 - 20h30 > Corinthians 2 x 0 Juventude
05/08 - 20h30 > Bahia 2 x 1 Ponte Preta
05/08 - 21h45 > Barueri 0 x 1 Vila Nova
05/08 - 21h45 > Brasiliense 0 x 1 Avaí
05/08 - 21h45 > Ceará 1 x 0 CRB
05/08 - 21h45 > Paraná 1 x 2 Gama
Classificação
0 comentários:
Postar um comentário